Copyright © 2024 SPS Technik GmbH – Alle Rechte vorbehalten.
Startseite | Branche | Strangpressen
Strangpressen
Um Aluminium-Bolzen rasch laden zu können, werden wartungsarme und platzsparende Roboter eingesetzt. Für den Rezipientenwechsel sind keine weiteren Demontagearbeiten notwendig. Der Beladegreifer arbeitet ohne bewegliche Teile und ist somit extrem betriebssicher. Die Flexibilität des Roboter ermöglicht ein einfaches Ausschleusen von Bolzen bei Werkzeugbruch und eine praktische Anordnung für die Nitritaufbringung . | ![]() ![]() ![]() ![]() smart_22_Blocklader_4 smart_22_Blocklader_3 smart_22_Blocklader_2 smart_22_Blocklader_1 |
Vollautomatisches Lager für Logs, mit einer Länge bis 8000 mm und einer Höhe von 4 m. Zur Vorwärmung der Logs können die Lager auch beheizt werden. Das automatische Einlesen der Log-Daten und die Anbindung an ein übergeordnetes Leitsystem sind jederzeit möglich. | ![]() ![]() ![]() ![]() smart_23_LOG_Handling_Rungenlager_1 smart_23_LOG_Handling_Rungenlager_4 smart_23_LOG_Handling_Rungenlager_3 smart_23_LOG_Handling_Rungenlager_2 |
Robotergesteuertes Handlingsystem inklusive Bolzen-Identifikation und integrierter Bolzenvermessung.
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() smart_24_Bolzenhandling_2 smart_24_Bolzenhandling_1 smart_24_Bolzenhandling_3 smart_24_Bolzenhandling_5 smart_24_Bolzenhandling_4 |
Schrottreduktion durch Einsatz automatischer Reststücklager mit Roboter und Schweißanlage. Die Reststücke werden zwischengelagert und bei Bedarf abgerufen und mit einem passenden gesägten Stück verschweißt. Dadurch kann der Schrott bei vielen Legierungen auf null reduziert werden. | ![]() ![]() ![]() ![]() smart_25_Restbolzen_Management_2 smart_25_Restbolzen_Management_1 smart_25_Restbolzen_Management_4 smart_25_Restbolzen_Management_3 |
Leistungsstarke Säge für höchste Genauigkeit für Bolzen bis zu 12“. Ein hochgenaues Anschlagsystem und ein speziell konstruiertes Spannsystem ermöglichen auch das Sägen von Kurzlängen. Durchmesser = min. Länge. | ![]() ![]() smart_26_Bolzensge_1 smart_26_Bolzensge_2 |
Reinigung der angelieferten Bolzen mit Wasser-Hochdruck und Bürstensystemen, bis zu einem Durchmesser von 12“. Inkludiert ist wunschgemäß auch die Wasseraufbereitung. | ![]() ![]() smart_27_Bolzen_Waschanlage_1 smart_27_Bolzen_Waschanlage_2 |
Vollautomatisch arbeitendes Hochregallager für Werkzeuge und Werkzeugzubehör inklusive kompletter Logistik und Leittechnik. | ![]() smart_28_Werkzeuglager |
Hochverfügbare Stacker und Destackersysteme durch sicheres Greifen der Spacer mit Einzelüberwachung der Zangen, für bis zu 14 m lange Profillagen. Extrem kurze Zykluszeiten vom Greifen bis zur Ablage, optional mit individuell justierbarer Kammablage. | ![]() ![]() ![]() ![]() smart_29_Stacker_Destacker_2 smart_29_Stacker_Destacker_1 smart_29_Stacker_Destacker_4 smart_29_Stacker_Destacker_3 |
Präzisionssäge für Einzelprofile bis zu einer Höhe von 200 mm, inklusive Zangenvorschub und integrierter Absaugung. | ![]() smart_30_Fertigsge |
Präzisionslagensäge für Lagenbreiten bis zu 1.300 mm und Profilhöhen bis zu 200mm, mit integrierter Absaugung, präzisem Anschlagsystem und Profilausblaseinheit. | ![]() ![]() smart_31_Lagensge_2 smart_31_Lagensge_1 |
Spacer werden mit Magnete oder Zangen gegriffen und in Spacerboxen lagenweise abgelegt. Für einen Spacertransport ohne Spacerboxen, können Spacerpakete auch direkt in leere Skips manipuliert werden. | ![]() ![]() ![]() ![]() smart_32_Spacerhandling_1 smart_32_Spacerhandling_3 smart_32_Spacerhandling_2 smart_32_Spacerhandling_4 |
Vollautomatisches Verpackungssystem für Einzelprofile. Kameras erkennen den Profiltyp und die Profilposition. Roboter legen das Profil sowie die Zwischenlagen in die Verpackung. Es können auch Papier- und Folienzwischenlagen manipuliert werden – so ist es möglich eine hohe Anzahl von Profilquerschnitten und Verpackungsarten zu generieren. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() smart_33_APL_automatische_Verpackungslinie_3 smart_33_APL_automatische_Verpackungslinie_2 smart_33_APL_automatische_Verpackungslinie_4 smart_33_APL_automatische_Verpackungslinie_1 smart_33_APL_automatische_Verpackungslinie_5 |
Halbautomatische Verpackung mit Destacker und ergonomischen Packtischen inklusive Papier- und Folienspender.
| ![]() ![]() smart_34_Verpackungspltze_1 smart_34_Verpackungspltze_2 |
Produktion der Kartonzwischenlagen mit individueller Abmessung, direkt vor der automatischen Verpackungsanlage. | ![]() smart_35_Spacer_Faltmaschine |
Automatischer internen Transport der Skips mit Bodenfördertechnik wie Rollgängen, Kettenförderer, Querfahrwagen oder Automatikkränen inklusive Leitsystemtechnik. | ![]() smart_36_Skip_Frdertechnik |
Wirtschaftlicher Transport von Transportkörben für die optimale Vernetzung der unterschiedlichen Produktionsprozesse im Strangpresswerk. Effiziente Abläufe sorgen für schnelle sichere Materialbereitstellung ohne Flurförderfahrzeuge. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() kranaluminium_3 kranaluminium_2 kranholz kranholz2 kranaluminium kranstahl |
Entgratung von bearbeitenden Flächen, Kanten und Bohrungen mit Wasser-Hochdruck Lanzen und Robotertechnik. | ![]() ![]() smart_38_HD_Entgratanlagen_1 smart_38_HD_Entgratanlagen_2 |
Vollautomatische Produktionslinie für die Batteriewannenfertigung. Die Profile werden entstapelt, geschnitten, vermessen, bearbeitet, markiert und versandbereit gestapelt. | ![]() ![]() ![]() smart_39_Batterie_Komponentenfertigung_1 smart_39_Batterie_Komponentenfertigung_2 smart_39_Batterie_Komponentenfertigung_3 |
Bearbeiten der Profile durch fräsen, drehen, stanzen inklusive automatischem Be- und Entladen der Bearbeitungsmaschinen. | ![]() smart_40_Profil_Bearbeitung |
Videos Strangpressen:
Das könnte Sie auch interessieren:
SPS Technik GmbH
Gewerbepark 7
4300 St.Valentin
Austria
+43 7435 54048-0
office@sps.at
SPS Maschinenbau GmbH
Am Nussbaumhof 29
4813 Altmünster
Austria
+43 7612 87432-0
office-maschinenbau@sps.at
SPS Automation
Co. Ltd.
1 Xinwanbao Road
Phoenix Industrial Park
Yanling Danyang Jiangsu, China
+86 511 80769530
office-automation@sps.at